3 健康と疾病に関する統計
1 人口静態統計
一時点の人口の状態をみたもの、国勢調査の結果をもとに、人口の状態を把握する。
※特に、年齢3区分(年少=0~14歳、生産年齢=15~64歳、老年=65歳以上)、ピラミッド(性別、年齢別、星形、丙午は激減)は覚えておく。
| 国勢調査 | 5年ごとの10月1日午前0時現在の人口の状態について、総務省が日本全体を調査(全数調査または悉皆調査(しっかいちょうさ)という)する。 |
| 総人口 | 日本の総人口は、令和2年9月1日現在で約1億2,600万人であり、2050年には1億人を切る予想である。 世界人口は、2019年推計で約77億人である。第二次世界大戦後、人口爆発、世界人口では、第1位国は中国、第2位はインドである。 |
| 年齢3区分 | 年少人口=0~14歳人口、生産年齢人口=15~64歳人口、老年人口=65
歳以上人口 年少人口と老年人口は1998年に逆転した。それ以降、老年人口の増加が続いている。老年人口の割合は、2019年で28.4%である。 生産年齢人口の扶養負担を表す指標。 |
| 従属人口指数 | 生産年齢人口の扶養負担を表す指標。![]() 2019年は68.1、つまり1.5人で1人を支える計算になる。 |
| 少子高齢社会 | 年少人口が少なく、老年人口が多い社会のこと。高齢化の進み具合を老齢化スピードとして、老年人口が7%から14%の2倍になるのに要した年数を表す。日本は24年である。 |
| 人口ピラミッド | 性別・年齢階層別の人口構成を図示したものである。 日本の人口ピラミッドは、2回のベビーブームがあり、星形を示した。第1次ベピーブム(1947~1949生まれ)世代を団塊の世代という。1966年の丙午の年は出生率が激減し、人口ピラミッドに凹みが出現し、現在はつぼ型に移行しつつある。 |
2 人口動態統計
一定期間(1年間)の人口の動きをみたもの、戸籍法にもとづいた市区町村への届け出をもとに、厚生労働省が集計・分析する。
| 出生率 | 人口1,000人に対する出生数で表す。![]() 日本は2019年で7.0と、減少傾向になっている。 |
| 合計特殊出生率 | 15~49歳の女性の年齢別出生率の合計。1人の女性が一生に産む子どもの数の平均を表す。2.08未満だと人口は減少する。日本は2019年で1.36なので、少子化で人口が減少することが明らかである。 |
| (粗)死亡率 | 人口1,000人に対する死亡数で表す。![]() 2019年は11.2で>出生率《死亡率となる。 |
| 乳児死亡率 | 出生1,000件に対する出生1歳未満の出生乳児死亡数で表す。乳児死亡数で表す。![]() 公衆衛生の状態を知る指標となり、低いほど公衆衛生が良好である。日本は日本は2019年で1.9を示し、世界最低値国となり、公衆衛生が良好な国と評価される。 |
| 乳児 | 生後1年未満児 |
| 新生児 | 生後4週(28日)未満児 |
| 早期新生児 | 生後1週(7日)未満児 |
| 死因構造 | ![]() 1,2位が生活習慣病(死亡割合の約50%) 1935~1950年の死因第1位は結核(感染症)、現在は、生活習慣病が死因の1,2位を占める。 |
| 平均寿命 | 0歳時の平均余命をいう。 0歳の子どもが平均して何歳まで生きるかを表したもの。2019年では男性81.41歳、女性87.45歳で男性が世界第3位で、女性が第2位の長寿である。 |
| 平均余命 | すでにある年齢に達している人が、平均して何歳まで生きるかを表したもの。 |
| 健康寿命 | 健康で元気で活動できる期間をいう。WHOが発表した2016年の日本の平均寿命は男性72.1歳、女性74.8歳で、世界最高水準である。 |
3 その他の統計
人口統計のほかに、以下の統計がある。特に食料自給率が何ベースで表されているが、日本は何%かを押さえておく。
| 患者調査 | 医療機関を利用した患者についての調査で、3年ごとに実施される。 |
| 受療率 | ある時点で医療機関を受診した患者を、人口10万人当たりに換算して表したもの。 |
| 国民生活基礎調査 | 3年ごとに行われる大規模調査では、健康・医療福祉・介護などについてもデータを収集する。 |
| 国民健康・栄養調査 | 国民の身体状況、生活慣習、栄養摂取状況、食生活状況についての調査で、1年ごとに実施される。 朝食の欠食率は、男女とも20歳代が最も多い。 |
| 食料需給表 | フードバランスシートとも呼ばれ、FAQのガイドラインに従って、農林水産省が作成している。 | 食糧自給率 | カロリーベースで表されることが多い。日本は2019年で約38%である。 食糧自給率の低い品目は、小麦、とうもろこし、大豆、砂糖などである。 食糧自給率の高い品目は、米、野菜、乳・乳製品である。 |




